Bàn giao 2019
37 - 42 triệu/m²
2,78 tỷ | 35,64 tr/m²
3,15 tỷ | 33,16 tr/m²
2,55 tỷ | 36,43 tr/m²
3,39 tỷ | 46,44 tr/m²
3,69 tỷ | 41 tr/m²
3,20 tỷ | 45,71 tr/m²
3,75 tỷ | 44,12 tr/m²
3,35 tỷ | 45,27 tr/m²
3,60 tỷ | 45,64 tr/m²
3,25 tỷ | 44,52 tr/m²
3,49 tỷ | 44,11 tr/m²
2,25 tỷ | 36,29 tr/m²
3,40 tỷ | 43,04 tr/m²
3,40 tỷ | 45,95 tr/m²
3,45 tỷ | 43,67 tr/m²
3,35 tỷ | 45,89 tr/m²
3,50 tỷ | 44,3 tr/m²
Tiện ích