Căn hộ/Chung cư
Nhà ở
Đất
Văn phòng, Mặt bằng kinh doanh
Bàn giao 2019
29.9 - 38.1 triệu/m²
Nhấn để xem thông tin về dự án được sàng lọc uy tín và sát sao nhất thị trường
2,19 tỷ | 28,08 tr/m²
2,3 tỷ | 38,33 tr/m²
2,6 tỷ | 33,33 tr/m²
2,7 tỷ | 31,76 tr/m²
2,79 tỷ | 35,32 tr/m²
2,09 tỷ | 28,63 tr/m²
2,74 tỷ | 29,46 tr/m²
2,6 tỷ | 32,91 tr/m²
2,55 tỷ | 32,28 tr/m²
3,29 tỷ | 38,71 tr/m²
1,32 tỷ | 22 tr/m²
2,29 tỷ | 38,17 tr/m²
2,735 tỷ | 34,62 tr/m²
2,299 tỷ | 38,32 tr/m²
2,3 tỷ | 32,86 tr/m²
2,43 tỷ | 40,5 tr/m²
Tiện ích