Bàn giao 2019
46 - 53 triệu/m²
2,80 tỷ | 52,83 tr/m²
2,76 tỷ | 52,08 tr/m²
2,67 tỷ | 50,38 tr/m²
4,32 tỷ | 49,09 tr/m²
3,15 tỷ | 50 tr/m²
4,05 tỷ | 41,33 tr/m²
3,53 tỷ | 49,72 tr/m²
2,81 tỷ | 53,02 tr/m²
4,15 tỷ | 49,4 tr/m²
3,75 tỷ | 52,82 tr/m²
5,02 tỷ | 48,27 tr/m²
3,20 tỷ | 47,06 tr/m²
3,68 tỷ | 51,83 tr/m²
3,50 tỷ | 43,75 tr/m²
6,73 tỷ | 65,35 tr/m²
3,15 tỷ | 46,32 tr/m²
3,30 tỷ | 52,38 tr/m²
4,50 tỷ | 51,14 tr/m²
3,85 tỷ | 54,23 tr/m²
5,39 tỷ | 48,08 tr/m²
6,31 tỷ | 65,57 tr/m²
Tiện ích