Căn hộ/Chung cư
Nhà ở
Đất
Văn phòng, Mặt bằng kinh doanh
Bàn giao 2019
48.5 - 62 triệu/m²
Nhấn để xem thông tin về dự án được sàng lọc uy tín và sát sao nhất thị trường
4,15 tỷ | 49,4 tr/m²
9,5 tỷ | 59,38 tr/m²
4,3 tỷ | 50,59 tr/m²
4,38 tỷ | 54,07 tr/m²
3,2 tỷ | 45,07 tr/m²
5,12 tỷ | 47,85 tr/m²
5,66 tỷ | 48,38 tr/m²
3,27 tỷ | 46,06 tr/m²
2,98 tỷ | 37,25 tr/m²
4,72 tỷ | 45,38 tr/m²
4,5 tỷ | 43,27 tr/m²
7,99 tỷ | 71,34 tr/m²
3,18 tỷ | 44,79 tr/m²
2,9 tỷ | 43,28 tr/m²
4,4 tỷ | 51,76 tr/m²
5,2 tỷ | 54,17 tr/m²
4,5 tỷ | 51,14 tr/m²
2,85 tỷ | 44,53 tr/m²
Tiện ích