Bàn giao 2018
111 - 159 triệu/m²
19,60 tỷ | 163,33 tr/m²
10,60 tỷ | 132,5 tr/m²
8,50 tỷ | 121,43 tr/m²
10,60 tỷ | 151,43 tr/m²
13,50 tỷ | 156,98 tr/m²
17,50 tỷ | 148,31 tr/m²
6,10 tỷ | 124,49 tr/m²
9,20 tỷ | 92 tr/m²
16,80 tỷ | 168 tr/m²
7,94 tỷ | 101,15 tr/m²
5,50 tỷ | 110 tr/m²
8,60 tỷ | 145,76 tr/m²
10 tỷ | 144,93 tr/m²
6,30 tỷ | 123,53 tr/m²
7,85 tỷ | 113,77 tr/m²
7,15 tỷ | 134,91 tr/m²
8 tỷ | 102,56 tr/m²
49 tỷ | 306,25 tr/m²
7,70 tỷ | 111,76 tr/m²
10,60 tỷ | 143,24 tr/m²
Tiện ích