Căn hộ/Chung cư
Nhà ở
Đất
Văn phòng, Mặt bằng kinh doanh
Bàn giao 2021
9.8 - 35 triệu/m²
Nhấn để xem thông tin về dự án được sàng lọc uy tín và sát sao nhất thị trường
1,7 tỷ | 24,29 tr/m²
1,38 tỷ | 27,6 tr/m²
1,5 tỷ | 27,27 tr/m²
1,32 tỷ | 26,4 tr/m²
1,51 tỷ | 27,45 tr/m²
1,72 tỷ | 24,57 tr/m²
1,73 tỷ | 24,71 tr/m²
1,31 tỷ | 26,2 tr/m²
1,45 tỷ | 26,36 tr/m²
1,65 tỷ | 23,57 tr/m²
1,3 tỷ | 26,53 tr/m²
530 triệu | 7,57 tr/m²
460 triệu | 8,36 tr/m²
1,85 tỷ | 25,69 tr/m²
1,95 tỷ | 22,67 tr/m²
Tiện ích