Bàn giao 2015
29 - 32 triệu/m²
2,20 tỷ | 31,88 tr/m²
2,10 tỷ | 30,43 tr/m²
2,15 tỷ | 31,62 tr/m²
2,12 tỷ | 29,86 tr/m²
1,80 tỷ | 31,03 tr/m²
1,85 tỷ | 32,46 tr/m²
1,79 tỷ | 31,4 tr/m²
1,83 tỷ | 32,11 tr/m²
1,72 tỷ | 33,08 tr/m²
2,18 tỷ | 28,68 tr/m²
1,95 tỷ | 30,47 tr/m²
2,12 tỷ | 27,53 tr/m²
2,18 tỷ | 28,31 tr/m²
1,87 tỷ | 32,81 tr/m²
Tiện ích