Bàn giao 2019
44 - 51 triệu/m²
3,25 tỷ | 46,43 tr/m²
3,33 tỷ | 47,57 tr/m²
3,60 tỷ | 51,43 tr/m²
3,90 tỷ | 47,56 tr/m²
3,35 tỷ | 47,86 tr/m²
3,30 tỷ | 46,48 tr/m²
2,90 tỷ | 41,43 tr/m²
2,45 tỷ | 49 tr/m²
3,45 tỷ | 49,29 tr/m²
3,75 tỷ | 45,18 tr/m²
4,70 tỷ | 45,19 tr/m²
3,90 tỷ | 55,71 tr/m²
1,69 tỷ | 56,33 tr/m²
3,40 tỷ | 48,57 tr/m²
4 tỷ | 49,38 tr/m²
3,50 tỷ | 50 tr/m²
3,85 tỷ | 46,37 tr/m²
145 triệu
Tiện ích