Căn hộ/Chung cư
Nhà ở
Đất
Văn phòng, Mặt bằng kinh doanh
Bàn giao 2020
34.5 - 40.6 triệu/m²
Nhấn để xem thông tin về dự án được sàng lọc uy tín và sát sao nhất thị trường
2,285 tỷ | 31,3 tr/m²
2,25 tỷ | 34,09 tr/m²
2,29 tỷ | 33,68 tr/m²
2,25 tỷ | 33,09 tr/m²
1,95 tỷ | 36,79 tr/m²
1,8 tỷ | 26,09 tr/m²
2,3 tỷ | 34,85 tr/m²
2,33 tỷ | 34,78 tr/m²
1,95 tỷ | 28,68 tr/m²
1,84 tỷ | 27,46 tr/m²
2,45 tỷ | 33,56 tr/m²
2,65 tỷ | 40,15 tr/m²
2,4 tỷ | 34,78 tr/m²
2 tỷ | 37,74 tr/m²
2,4 tỷ | 35,82 tr/m²
2,02 tỷ | 38,11 tr/m²
2,3 tỷ | 34,33 tr/m²
3,8 tỷ | 44,19 tr/m²
1,8 tỷ | 24,66 tr/m²
Tiện ích