Căn hộ/Chung cư
Nhà ở
Đất
Văn phòng, Mặt bằng kinh doanh
Bàn giao 2020
28.1 - 36 triệu/m²
Nhấn để xem thông tin về dự án được sàng lọc uy tín và sát sao nhất thị trường
2,5 tỷ | 35,71 tr/m²
1,89 tỷ | 37,06 tr/m²
1,88 tỷ | 36,86 tr/m²
1,83 tỷ | 36,6 tr/m²
1,9 tỷ | 37,25 tr/m²
3 tỷ | 34,09 tr/m²
2,95 tỷ | 33,52 tr/m²
1,85 tỷ | 37 tr/m²
2,48 tỷ | 37,01 tr/m²
1,95 tỷ | 39 tr/m²
2,99 tỷ | 33,6 tr/m²
1,82 tỷ | 36,4 tr/m²
1,9 tỷ | 38 tr/m²
2,98 tỷ | 33,86 tr/m²
3 tỷ | 33,71 tr/m²
2,47 tỷ | 38 tr/m²
2,53 tỷ | 38,6 tr/m²
Tiện ích