Bàn giao 2018
32 - 38 triệu/m²
1,31 tỷ | 19,48 tr/m²
3,30 tỷ | 40,74 tr/m²
1,95 tỷ | 34,21 tr/m²
2,80 tỷ | 39,44 tr/m²
1,99 tỷ | 34,91 tr/m²
2,10 tỷ | 36,84 tr/m²
2,80 tỷ | 37,33 tr/m²
1,80 tỷ | 31,58 tr/m²
990 triệu | 99 tr/m²
1,42 tỷ | 17,47 tr/m²
1,90 tỷ | 38,78 tr/m²
2,15 tỷ | 26,54 tr/m²
2,10 tỷ | 35 tr/m²
2,80 tỷ | 41,18 tr/m²
3,30 tỷ | 46,48 tr/m²
2,15 tỷ | 26,22 tr/m²
1,35 tỷ | 135 tr/m²
Tiện ích