Bàn giao 2018
34.6 - 35.4 triệu/m²
5,60 tỷ | 74,67 tr/m²
6,80 tỷ | 85 tr/m²
8,50 tỷ | 80,95 tr/m²
5,80 tỷ | 77,33 tr/m²
7 tỷ | 66,67 tr/m²
7 tỷ | 87,5 tr/m²
5,55 tỷ | 74 tr/m²
8,60 tỷ | 81,9 tr/m²
6,50 tỷ | 86,67 tr/m²
9,50 tỷ | 126,67 tr/m²
22 tỷ | 146,67 tr/m²
6,80 tỷ | 90,67 tr/m²
8 tỷ | 106,67 tr/m²
8 tỷ | 100 tr/m²
6,20 tỷ | 82,67 tr/m²
7,20 tỷ | 96 tr/m²
Tiện ích