Bàn giao 2021
54 - 64 triệu/m²
4,55 tỷ | 62,33 tr/m²
4,30 tỷ | 65,65 tr/m²
5,50 tỷ | 63,22 tr/m²
5,30 tỷ | 67,09 tr/m²
3,64 tỷ | 55,15 tr/m²
4,60 tỷ | 68,66 tr/m²
3,85 tỷ | 59,23 tr/m²
3,60 tỷ | 52,94 tr/m²
5,80 tỷ | 61,05 tr/m²
4,20 tỷ | 59,15 tr/m²
5,40 tỷ | 62,07 tr/m²
5,20 tỷ | 66,67 tr/m²
5,20 tỷ | 65 tr/m²
3,20 tỷ | 72,73 tr/m²
5,30 tỷ | 60,92 tr/m²
5 tỷ | 63,29 tr/m²
Tiện ích