Bàn giao 2017
28 - 30 triệu/m²
2,30 tỷ | 31,08 tr/m²
1,69 tỷ | 33,8 tr/m²
2,30 tỷ | 31,38 tr/m²
2,25 tỷ | 30,41 tr/m²
2,15 tỷ | 29,45 tr/m²
2,09 tỷ | 28,63 tr/m²
2,68 tỷ | 29,06 tr/m²
2,10 tỷ | 28,77 tr/m²
2,20 tỷ | 30,14 tr/m²
2,30 tỷ | 31,51 tr/m²
2,40 tỷ | 30,38 tr/m²
2,35 tỷ | 32,06 tr/m²
2,22 tỷ | 30,45 tr/m²
Tiện ích